Il n’y a pas qu’au Bridge Club Mâcon Lamartine que l’on peut pratiquer notre jeu préféré.
Accueil Informations
Il n’y a pas qu’au Bridge Club Mâcon Lamartine que l’on peut pratiquer notre jeu préféré.

Ainsi qu’un tournoi d’entraînement par mois :
L’adhésion au BCML est fixée à 40,00 € pour une personne seule, 70,00 € pour un couple.
Vous devez être adhérent à la FFB pour adhérer au BCML. Si vous n’avez pas déjà pris votre licence dans un autre club, vous devez, en même temps que votre adhésion, régler cette licence : 50,00 € pour une personne seule, 100,00 € pour un couple. Les juniors sont exemptés de licence. Pour les élèves, la licence est facultative.
Note : il n’est pas possible de prendre simplement une licence FFB sans prendre en même temps l’adhésion au BCML.
Une participation aux droits de table est demandée pour tous les tournois de régularité – mardi, mercredi et vendredi – sous forme d’un ticket. Le ticket est vendu à l’unité . Les joueurs des clubs voisins peuvent acheter un carnet de 12 tickets pour 40,00 €.
Le club est heureux de vous accueillir mais les possibilités de stationnement à l’intérieur de l’enceinte de la Maison des associations sont limitées.
Voici les règles établies.
Afin que toutes les associations puissent disposer également de places pour se garer, la Mairie nous octroie quelques places de parking dans la partie sud de l’enceinte de la Maison des associations.

Nous comptons sur votre compréhension pour respecter scrupuleusement ce règlement.
Vous trouverez ci-dessous la liste des Jokers pour la saison en cours sous forme de tableau imprimable. Cette liste est susceptible d’évoluer. Elle pourra être modifiée selon les renouvellements et les nouvelles adhésions.
Il est possible que cette liste ne soit pas tout à fait exacte, si des adhérents ont échangé leurs dates. Il est prudent de se référer au tableau affiché dans la grande salle. Merci de signaler les changements aux webmestres.
• Utilisez la zone de recherche pour trouver un nom
| Tournoi | Coupe | Joker | Arbitre |
|---|---|---|---|
| ven. 2 janv. 26 | –– pas de tournoi –– | ||
| mar. 6 janv. 26 | Séance 6 | Dominique DONGUY | Jean-Pierre DUFOUR |
| ven. 9 janv. 26 | Guy GOURNIÈRE | Dominique AMBROSI | |
| mar. 13 janv. 26 | Jean-Pierre DUFOUR | Alain CARBONEILL | |
| jeu. 15 janv. 26 | Jean-Pierre DUFOUR | ||
| ven. 16 janv. 26 | Séance 7 | Didier ERBIN | Jean-Pierre DUFOUR |
| mar. 20 janv. 26 | Josette FERRAND | Dominique AMBROSI | |
| ven. 23 janv. 26 | Nicole FERRAND | Didier ERBIN | |
| mar. 27 janv. 26 | Véronique FRÉDÉRIC-MOREAU | Didier ERBIN | |
| ven. 30 janv. 26 | Séance 8 | Dominique GIVOIS | Alain CARBONEILL |
| mar. 3 févr. 26 | Yvon PERRIN | ||
| ven. 6 févr. 26 | Christian GOUTAGNY | ||
| mar. 10 févr. 26 | François HAFFNER | ||
| jeu. 12 févr. 26 | François HAFFNER | ||
| ven. 13 févr. 26 | Ghislaine JARRE | ||
| mar. 17 févr. 26 | Christine LE NOGRÉ | ||
| ven. 20 févr. 26 | Nicolas LECLERCQ | ||
| mar. 24 févr. 26 | Régis CABASSON | ||
| ven. 27 févr. 26 | Séance 9 | Hélène COMBEAUX | |
| mar. 3 mars 26 | Séance 10 | Dominique MOUSSY | |
| ven. 6 mars 26 | Alain CARBONEILL | ||
| mar. 10 mars 26 | Yves PANCHARD | ||
| ven. 13 mars 26 | Hélène PERRIN | ||
| mar. 17 mars 26 | Noëlle DERAIME | ||
| ven. 20 mars 26 | Daniel POYET | ||
| mar. 24 mars 26 | Séance 11 | François PRIMAT | |
| ven. 27 mars 26 | Séance 12 | Joëlle PUIGSAGOU | |
| mar. 31 mars 26 | René RATTON | ||
| ven. 3 avr. 26 | Séance 13 | Maryse RHEILLAC | |
| mar. 7 avr. 26 | Suzanne-Claude SANDOZ | ||
| ven. 10 avr. 26 | Dominique SAUNIER | ||
| mar. 14 avr. 26 | Daniel VUILLET A CILES | ||
| ven. 17 avr. 26 | Marie-Christine AGNEL | ||
| mar. 21 avr. 26 | Anne-Marie WOESSNER | ||
| ven. 24 avr. 26 | Séance 14 | Dominique AMBROSI | |
| mar. 28 avr. 26 | Françoise WACKENHEIM | ||
| ven. 1 mai 26 | ––– | –– Fête du Travail –– | ––– |
| mar. 5 mai 26 | Corinne AUDRY | ||
| ven. 8 mai 26 | ––– | –– Victoire 1945 –– | ––– |
| mar. 12 mai 26 | Marie-Odile ARMAND | ||
| ven. 15 mai 26 | Raymond BECK | ||
| mar. 19 mai 26 | Joseph BERQUIN | ||
| ven. 22 mai 26 | Marie-Thérèse BORDIAUX | ||
| mar. 26 mai 26 | Jacques BOUDET | ||
| ven. 29 mai 26 | Régis CABASSON | ||
| mar. 2 juin 26 | Alain CARBONEILL | ||
| ven. 5 juin 26 | Pierre CHANEL | ||
| mar. 9 juin 26 | Jean-Paul CINQUIN | ||
| ven. 12 juin 26 | Hélène COMBEAUX | ||
| mar. 16 juin 26 | Christian COUNE | ||
| ven. 19 juin 26 | Christiane COSTE | ||
| mar. 23 juin 26 | Mireille COUTURIER | ||
| ven. 26 juin 26 | Anne DE CHÂTEAUBOURG | ||
| mar. 30 juin 26 | Pascale DELMAU | ||
| ven. 3 juil. 26 | pas de joker | ||
| mar. 7 juil. 26 | pas de joker | ||
| ven. 10 juil. 26 | pas de joker | ||
| mar. 14 juil. 26 | ––– | –– Fête Nationale –– | ––– |
| ven. 17 juil. 26 | pas de joker | ||
| mar. 21 juil. 26 | pas de joker | ||
| ven. 24 juil. 26 | pas de joker | ||
| mar. 28 juil. 26 | pas de joker | ||
| ven. 31 juil. 26 | pas de joker |
En cas de problème quel qu'il soit, vous pouvez contacter l'arbitre du jour concerné par SMS : Alain : 06 45 05 87 47, Didier : 06 67 75 25 57, Dominique : 06 12 05 88 60, François : 06 60 35 28 54 ou Jean-Pierre : 07 68 39 45 58
Guide-du-BCML-extrait-joker
Le nouveau Conseil d’Administration est constitué comme suit :
Mme Noëlle DERAIME est Présidente de la Commission Éthique et Litiges
Mme Maryse RHEILLAC est Vérificatrice aux comptes
Les rôles ont été définis lors du Conseil d’administration du vendredi 18 juillet 2025