Vous trouverez ci-dessous la liste des Jokers pour la saison en cours sous forme de tableau imprimable et de liste que vous pouvez ordonner par date ou par nom.
Il est possible que cette liste ne soit pas tout à fait exacte, si des adhérents ont échangé leurs dates. Il est prudent de se référer au tableau affiché dans la grande salle. Merci de signaler les changements aux webmestres.
Tableau des « Jokers » par date
- Cliquez sur un titre de colonne pour ordonner selon cette colonne
- Utiliser la zone de recherche pour trouver un nom
Jour | Date | Joker |
---|---|---|
mardi | 2023 10 03 | Dominique AMBROSI |
vendredi | 2023 10 06 | Marie-Christine AGNEL |
mardi | 2023 10 10 | Corinne AUDRY |
vendredi | 2023 10 13 | Marie-Odile ARMAND |
mardi | 2023 10 17 | Jean Luc BLANOT |
vendredi | 2023 10 20 | Jacques BOUDET |
mardi | 2023 10 24 | Marie-Thérèse BORDIAUX |
vendredi | 2023 10 27 | Véronique FRÉDÉRIC-MOREAU |
mardi | 2023 10 31 | Jacques BLUM |
vendredi | 2023 11 03 | Régis CABASSON |
mardi | 2023 11 07 | Alain CARBONEILL |
vendredi | 2023 11 10 | Joseph BERQUIN |
mardi | 2023 11 14 | Dominique CARBONEILL |
vendredi | 2023 11 17 | Pierre CHANEL |
mardi | 2023 11 21 | Jean-Paul CINQUIN |
vendredi | 2023 11 24 | Hélène COMBEAUX |
mardi | 2023 11 28 | Christiane COSTE |
vendredi | 2023 12 01 | Anne DE CHATEAUBOURG |
mardi | 2023 12 05 | Maryse RHEILLAC |
vendredi | 2023 12 08 | Paulette DEVILLERS |
mardi | 2023 12 12 | Dominique DONGUY |
vendredi | 2023 12 15 | Christiane DUBOIS |
mardi | 2023 12 19 | Véronique FRÉDÉRIC-MOREAU |
vendredi | 2023 12 22 | Didier ERBIN |
mardi | 2024 01 09 | Jacques GOY |
vendredi | 2024 01 12 | Patrick GUILLEMOTTE |
mardi | 2024 01 16 | François HAFFNER |
vendredi | 2024 01 19 | Roland JOUVRY |
mardi | 2024 01 23 | Colette LAGUETTE |
vendredi | 2024 01 26 | Blandine PELLETRAT DE BORDE |
mardi | 2024 01 30 | Brigitte LOBJOY |
vendredi | 2024 02 02 | Michel MICAUD |
mardi | 2024 02 06 | Marie-Claude MONNET |
vendredi | 2024 02 09 | Dominique MOUSSY |
mardi | 2024 02 13 | Yves PANCHARD |
vendredi | 2024 02 16 | Hélène PERRIN |
mardi | 2024 02 20 | Yvon PERRIN |
vendredi | 2024 02 23 | Joëlle PUIGSAGOU |
mardi | 2024 02 27 | René RATTON |
vendredi | 2024 03 01 | Noëlle DERAIME |
mardi | 2024 03 05 | Jean-Jacques ROMANI |
vendredi | 2024 03 08 | Suzanne SANDOZ |
mardi | 2024 03 12 | Dominique SAUNIER |
vendredi | 2024 03 15 | Daniel VUILLET A CILES |
mardi | 2024 03 19 | Anne WOESSNER |
vendredi | 2024 03 22 | Guy GOURBIÈRE |
mardi | 2024 03 26 | Mireille COUTURIER |
vendredi | 2024 03 29 | Christiane COUNE |
mardi | 2024 04 02 | Josette FERRAND |
vendredi | 2024 04 05 | Nicole FERRAND |
mardi | 2024 04 09 | Andrée PERBET |
vendredi | 2024 04 12 | Agnès BOUDET |
mardi | 2024 04 16 | Christine LE NOGRÉ |
vendredi | 2024 04 19 | |
mardi | 2024 04 23 | |
vendredi | 2024 04 26 | |
mardi | 2024 04 30 |
Liste des « Jokers »
Vous pouvez imprimer ou télécharger cette liste.
Guide-du-BCML-extrait-jokerAccueil Adhérent