Vous trouverez ci-dessous la liste des Jokers pour la saison en cours sous forme de tableau imprimable et de liste que vous pouvez ordonner par date ou par nom.
Il est possible que cette liste ne soit pas tout à fait exacte, si des adhérents ont échangé leurs dates. Il est prudent de se référer au tableau affiché dans la grande salle. Merci de signaler les changements aux webmestres.
Tableau des jokers et arbitres par date
- Cliquez sur un titre de colonne pour ordonner selon cette colonne
- Utiliser la zone de recherche pour trouver un nom
date | Tournoi | Joker | Arbitre |
---|---|---|---|
20240702 | mar. 2 juil. 24 | Jean-Pierre DUFOUR | |
20240705 | ven. 5 juil. 24 | Dominique AMBROSI | |
20240709 | mar. 9 juil. 24 | Alain CARBONEILL | |
20240712 | ven. 12 juil. 24 | Dominique AMBROSI | |
20240716 | mar. 16 juil. 24 | Dominique AMBROSI | |
20240719 | ven. 19 juil. 24 | Didier ERBIN | |
20240723 | mar. 23 juil. 24 | Didier ERBIN | |
20240726 | ven. 26 juil. 24 | Alain CARBONEILL | |
20240730 | mar. 30 juil. 24 | Jean-Pierre DUFOUR | |
20240802 | ven. 2 août 24 | Alain CARBONEILL | |
20240806 | mar. 6 août 24 | Jean-Pierre DUFOUR | |
20240809 | ven. 9 août 24 | Didier ERBIN | |
20240813 | mar. 13 août 24 | Dominique AMBROSI | |
20240816 | ven. 16 août 24 | Jean-Pierre DUFOUR | |
20240820 | mar. 20 août 24 | Alain CARBONEILL | |
20240823 | ven. 23 août 24 | Dominique AMBROSI | |
20240827 | mar. 27 août 24 | Didier ERBIN | |
20240830 | ven. 30 août 24 | Alain CARBONEILL | |
20240903 | mar. 3 sept. 24 | Hélène COMBEAUX | Alain CARBONEILL |
20240906 | ven. 6 sept. 24 | Christian COUNE | Didier ERBIN |
20240910 | mar. 10 sept. 24 | Christiane COSTE | Alain CARBONEILL |
20240913 | ven. 13 sept. 24 | Mireille COUTURIER | Dominique AMBROSI |
20240917 | mar. 17 sept. 24 | Joëlle PUIGSAGOU | Jean-Pierre DUFOUR |
20240920 | ven. 20 sept. 24 | Monique DE VALENCE | Didier ERBIN |
20240924 | mar. 24 sept. 24 | Pascale DELMAU | Dominique AMBROSI |
20240927 | ven. 27 sept. 24 | Noëlle DERAIME | Jean-Pierre DUFOUR |
20241001 | mar. 1 oct. 24 | Dominique DONGUY | Alain CARBONEILL |
20241004 | ven. 4 oct. 24 | Jean-Pierre DUFOUR | |
20241008 | mar. 8 oct. 24 | Didier ERBIN | |
20241011 | ven. 11 oct. 24 | Josette FERRAND | |
20241015 | mar. 15 oct. 24 | Nicole FERRAND | |
20241018 | ven. 18 oct. 24 | Véronique FRÉDÉRIC-MOREAU | |
20241022 | mar. 22 oct. 24 | Dominique GIVOIS | |
20241025 | ven. 25 oct. 24 | Guy GOURBIÈRE | |
20241029 | mar. 29 oct. 24 | Jacques GOY | |
20241101 | ven. 1 nov. 24 | — Toussaint — | |
20241105 | mar. 5 nov. 24 | Patrick GUILLEMOTTE | |
20241108 | ven. 8 nov. 24 | François HAFFNER | |
20241112 | mar. 12 nov. 24 | Roland JOUVRY | |
20241115 | ven. 15 nov. 24 | Ghislaine JARRE | |
20241119 | mar. 19 nov. 24 | Colette LAGUETTE | |
20241122 | ven. 22 nov. 24 | Christine LE NOGRÉ | |
20241126 | mar. 26 nov. 24 | Nicolas LECLERCQ | |
20241129 | ven. 29 nov. 24 | XXXXXXXXXX | |
20241203 | mar. 3 déc. 24 | Brigitte LOBJOY | |
20241206 | ven. 6 déc. 24 | Michel MICAUD | |
20241210 | mar. 10 déc. 24 | Marie-Claude MONNET | |
20241213 | ven. 13 déc. 24 | Dominique MOUSSY | |
20241217 | mar. 17 déc. 24 | Bénédicte NOYELLE | |
20241220 | ven. 20 déc. 24 | Yves PANCHARD | |
20241224 | mar. 24 déc. 24 | — Noël — | |
20241227 | ven. 27 déc. 24 | Hélène PERRIN | |
20241231 | mar. 31 déc. 24 | — Jour de l’an — | |
20250103 | ven. 3 janv. 25 | Yvon PERRIN | |
20250107 | mar. 7 janv. 25 | Daniel POYET | |
20250110 | ven. 10 janv. 25 | François PRIMAT | |
20250114 | mar. 14 janv. 25 | Anne DE CHATEAUBOURG | |
20250117 | ven. 17 janv. 25 | Rene RATTON | |
20250121 | mar. 21 janv. 25 | Maryse RHEILLAC | |
20250124 | ven. 24 janv. 25 | Jean-Jacques ROMANI | |
20250128 | mar. 28 janv. 25 | Suzanne SANDOZ | |
20250131 | ven. 31 janv. 25 | Dominique SAUNIER | |
20250204 | mar. 4 févr. 25 | Daniel VUILLET A CILES | |
20250207 | ven. 7 févr. 25 | Françoise WACKENHEIM | |
20250211 | mar. 11 févr. 25 | Anne-Marie WOESSNER | |
20250214 | ven. 14 févr. 25 | Marie-Christine AGNEL | |
20250218 | mar. 18 févr. 25 | Dominique AMBROSI | |
20250221 | ven. 21 févr. 25 | Marie-Odile ARMAND | |
20250225 | mar. 25 févr. 25 | Corinne AUDRY | |
20250228 | ven. 28 févr. 25 | Raymond BECK | |
20250304 | mar. 4 mars 25 | Joseph BERQUIN | |
20250307 | ven. 7 mars 25 | Henri BERTHELET | |
20250311 | mar. 11 mars 25 | Jacques BLUM | |
20250314 | ven. 14 mars 25 | Jacques BOUDET | |
20250318 | mar. 18 mars 25 | Marie-Thérèse BORDIAUX | |
20250321 | ven. 21 mars 25 | Dania BOULLAY | |
20250325 | mar. 25 mars 25 | Régis CABASSON | |
20250328 | ven. 28 mars 25 | Dominique CARBONEILL | |
20250401 | mar. 1 avr. 25 | Pierre CHANEL | |
20250404 | ven. 4 avr. 25 | Jean-Paul CINQUIN | |
20250408 | mar. 8 avr. 25 | Hélène COMBEAUX | |
20250411 | ven. 11 avr. 25 | Christian COUNE | |
20250415 | mar. 15 avr. 25 | Christiane COSTE | |
20250418 | ven. 18 avr. 25 | Mireille COUTURIER | |
20250422 | mar. 22 avr. 25 | Anne DE CHATEAUBOURG | |
20250425 | ven. 25 avr. 25 | Monique DE VALENCE | |
20250429 | mar. 29 avr. 25 | Pascale DELMAU | |
20250502 | ven. 2 mai 25 | Noëlle DERAIME | |
20250506 | mar. 6 mai 25 | Dominique DONGUY | |
20250509 | ven. 9 mai 25 | Jean-Pierre DUFOUR | |
20250513 | mar. 13 mai 25 | Didier ERBIN | |
20250516 | ven. 16 mai 25 | Josette FERRAND | |
20250520 | mar. 20 mai 25 | Nicole FERRAND | |
20250523 | ven. 23 mai 25 | Véronique FRÉDÉRIC-MOREAU | |
20250527 | mar. 27 mai 25 | Dominique GIVOIS | |
20250530 | ven. 30 mai 25 | Guy GOURBIÈRE | |
20250603 | mar. 3 juin 25 | ||
20250606 | ven. 6 juin 25 | Patrick GUILLEMOTTE | |
20250610 | mar. 10 juin 25 | François HAFFNER | |
20250613 | ven. 13 juin 25 | Ghislaine JARRE | |
20250617 | mar. 17 juin 25 | Roland JOUVRY | |
20250620 | ven. 20 juin 25 | Colette LAGUETTE | |
20250624 | mar. 24 juin 25 | Christine LE NOGRÉ | |
20250627 | ven. 27 juin 25 | Nicolas LECLERCQ |
En cas de problème quel qu'il soit, vous pouvez contacter l'arbitre du jour concerné par SMS : Alain : 06 45 05 87 47, Didier : 06 67 75 25 57, Dominique : 06 12 05 88 60 ou Jean-Pierre : 07 68 39 45 58
Guide-du-BCML-extrait-jokerAccueil Adhérent