Jokers et Arbitres

Vous trouverez ci-dessous la liste des Jokers pour la saison en cours sous forme de tableau imprimable et de liste que vous pouvez ordonner par date ou par nom.

Il est possible que cette liste ne soit pas tout à fait exacte, si des adhérents ont échangé leurs dates. Il est prudent de se référer au tableau affiché dans la grande salle. Merci de signaler les changements aux webmestres.

Tableau des jokers et arbitres par date

  • Cliquez sur un titre de colonne pour ordonner selon cette colonne
  • Utiliser la zone de recherche pour trouver un nom
dateTournoiJokerArbitre
20250701mar. 1 juil. 25Jean-Pierre DUFOUR
20250704ven. 4 juil. 25Dominique AMBROSI
20250708mar. 8 juil. 25Didier ERBIN
20250711ven. 11 juil. 25Alain CARBONEILL
20250715mar. 15 juil. 25Dominique AMBROSI
20250718ven. 18 juil. 25Didier ERBIN
20250722mar. 22 juil. 25Alain CARBONEILL
20250725ven. 25 juil. 25Didier ERBIN
20250729mar. 29 juil. 25Jean-Pierre DUFOUR
20250801ven. 1 août 25
20250805mar. 5 août 25
20250808ven. 8 août 25
20250812mar. 12 août 25
20250815ven. 15 août 25
20250819mar. 19 août 25
20250822ven. 22 août 25
20250826mar. 26 août 25
20250829ven. 29 août 25
20250902mar. 2 sept. 25
20250905ven. 5 sept. 25
20250909mar. 9 sept. 25
20250912ven. 12 sept. 25
20250916mar. 16 sept. 25
20250919ven. 19 sept. 25
20250923mar. 23 sept. 25
20250926ven. 26 sept. 25
20250930mar. 30 sept. 25
20251003ven. 3 oct. 25
20251007mar. 7 oct. 25
20251010ven. 10 oct. 25
20251014mar. 14 oct. 25
20251017ven. 17 oct. 25
20251021mar. 21 oct. 25
20251024ven. 24 oct. 25
20251028mar. 28 oct. 25
20251031ven. 31 oct. 25
20251104mar. 4 nov. 25
20251107ven. 7 nov. 25
20251111mar. 11 nov. 25
20251114ven. 14 nov. 25
20251118mar. 18 nov. 25
20251121ven. 21 nov. 25
20251125mar. 25 nov. 25
20251128ven. 28 nov. 25
20251202mar. 2 déc. 25
20251205ven. 5 déc. 25
20251209mar. 9 déc. 25
20251212ven. 12 déc. 25
20251216mar. 16 déc. 25
20251219ven. 19 déc. 25
20251223mar. 23 déc. 25
20251226ven. 26 déc. 25
20251230mar. 30 déc. 25
20260102ven. 2 janv. 26
20260106mar. 6 janv. 26
20260109ven. 9 janv. 26
20260113mar. 13 janv. 26
20260116ven. 16 janv. 26
20260120mar. 20 janv. 26
20260123ven. 23 janv. 26
20260127mar. 27 janv. 26
20260130ven. 30 janv. 26
20260203mar. 3 févr. 26
20260206ven. 6 févr. 26
20260210mar. 10 févr. 26
20260213ven. 13 févr. 26
20260217mar. 17 févr. 26
20260220ven. 20 févr. 26
20260224mar. 24 févr. 26
20260227ven. 27 févr. 26
20260303mar. 3 mars 26
20260306ven. 6 mars 26
20260310mar. 10 mars 26
20260313ven. 13 mars 26
20260317mar. 17 mars 26
20260320ven. 20 mars 26
20260324mar. 24 mars 26
20260327ven. 27 mars 26
20260331mar. 31 mars 26
20260403ven. 3 avr. 26
20260407mar. 7 avr. 26
20260410ven. 10 avr. 26
20260414mar. 14 avr. 26
20260417ven. 17 avr. 26
20260421mar. 21 avr. 26
20260424ven. 24 avr. 26
20260428mar. 28 avr. 26
20260501ven. 1 mai 26
20260505mar. 5 mai 26
20260508ven. 8 mai 26
20260512mar. 12 mai 26
20260515ven. 15 mai 26
20260519mar. 19 mai 26
20260522ven. 22 mai 26
20260526mar. 26 mai 26
20260529ven. 29 mai 26
20260602mar. 2 juin 26
20260605ven. 5 juin 26
20260609mar. 9 juin 26
20260612ven. 12 juin 26
20260616mar. 16 juin 26
20260619ven. 19 juin 26
20260623mar. 23 juin 26
20260626ven. 26 juin 26
20260630mar. 30 juin 26

En cas de problème quel qu'il soit, vous pouvez contacter l'arbitre du jour concerné par SMS : Alain : 06 45 05 87 47, Didier : 06 67 75 25 57, Dominique : 06 12 05 88 60, François : 06 60 35 28 54ou Jean-Pierre : 07 68 39 45 58

Si la date prévisionnelle ne convient pas, le Joker doit s’arranger avec un autre adhérent pour se faire remplacer et inscrire le nom de son remplaçant sur le tableau affiché à l’entrée du Club.

Le fonctionnement du joker est défini dans du Guide du BCML :

Guide-du-BCML-extrait-joker

Si vous n’êtes pas inscrit ou sans partenaire, appeler le Club vers 13h15 au 03 85 38 46 25 le jour du tournoi du mardi ou du vendredi et demander l’arbitre.


Accueil Tournois